| Date | Time (GMT+3 Istanbul) | Hall | Session | Meeting ID | Passcode | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, May 21, 2026 | 9:00 AM - 10:30 AM | ROOM1 | PARALLEL SESSION - VS 1.1 | 830 6174 3538 | 266779 | click |
| Thursday, May 21, 2026 | 9:00 AM - 10:30 AM | ROOM2 | PARALLEL SESSION - VS 1.2 | 851 5336 1850 | 724537 | click |
| Thursday, May 21, 2026 | 11:00 AM - 12:30 PM | ROOM1 | PARALLEL SESSION - VS 2.1 | 811 7093 8732 | 086133 | click |
| Thursday, May 21, 2026 | 11:00 AM - 12:30 PM | ROOM2 | PARALLEL SESSION - VS 2.2 | 830 6903 5046 | 985306 | click |
| Thursday, May 21, 2026 | 01:30 PM - 03:30 PM | ROOM1 | PARALLEL SESSION - VS 3.1 | 835 8392 8391 | 133447 | click |
| Thursday, May 21, 2026 | 01:30 PM - 03:30 PM | ROOM2 | PARALLEL SESSION - VS 3.2 | 848 1022 1890 | 981404 | click |
| Thursday, May 21, 2026 | 04:00 PM - 07:00 PM | ROOM1 | PARALLEL SESSION - VS 4.1 | 829 1093 8093 | 718951 | click |
| Thursday, May 21, 2026 | 04:00 PM - 07:00 PM | ROOM2 | PARALLEL SESSION - VS 4.2 | 881 5942 4754 | 162478 | click |
| Friday, May 22, 2026 | 9:00 AM - 10:30 AM | ROOM1 | PARALLEL SESSION - VS 5.1 | 835 0191 3951 | 833139 | click |
| Friday, May 22, 2026 | 9:00 AM - 10:30 AM | ROOM2 | PARALLEL SESSION - VS 5.2 | 881 0098 0867 | 701118 | click |
| Friday, May 22, 2026 | 11:00 AM - 12:30 PM | ROOM1 | PARALLEL SESSION - VS 6.1 | 846 3971 9181 | 741203 | click |
| Friday, May 22, 2026 | 11:00 AM - 12:30 PM | ROOM2 | PARALLEL SESSION - VS 6.2 | 833 3220 5834 | 187163 | click |
| Friday, May 22, 2026 | 01:30 PM - 02:00 PM | ROOM2 | Invited Talk | 826 0707 9928 | 930829 | click |
| Friday, May 22, 2026 | 02:00 PM - 03:30 PM | ROOM1 | PARALLEL SESSION - VS 7.1 | 832 6518 6755 | 063829 | click |
| Friday, May 22, 2026 | 02:00 PM - 03:30 PM | ROOM2 | PARALLEL SESSION - VS 7.2 | 869 5877 2835 | 597318 | click |
| Friday, May 22, 2026 | 04:00 PM - 07:00 PM | ROOM1 | PARALLEL SESSION - VS 8.1 | 822 9373 9970 | 518278 | click |
| Friday, May 22, 2026 | 04:00 PM - 07:00 PM | ROOM2 | PARALLEL SESSION - VS 8.2 | 812 6106 4710 | 572393 | click |
| Friday, May 22, 2026 | 04:00 PM - 07:00 PM | ROOM3 | PARALLEL SESSION - VS 8.3 | 858 1398 6769 | 218837 | click |
| Saturday, May 23, 2026 | 9:00 AM - 10:30 AM | ROOM1 | PARALLEL SESSION - VS 9.1 | 872 2492 2297 | 492710 | click |
| Saturday, May 23, 2026 | 9:00 AM - 10:30 AM | ROOM2 | PARALLEL SESSION - VS 9.2 | 872 3838 0318 | 956270 | click |
| Saturday, May 23, 2026 | 11:00 AM - 12:30 PM | ROOM1 | PARALLEL SESSION - VS 10.1 | 843 4864 9327 | 907482 | click |
| Saturday, May 23, 2026 | 11:00 AM - 12:30 PM | ROOM2 | PARALLEL SESSION - VS 10.2 | 872 3320 6565 | 093656 | click |
| Saturday, May 23, 2026 | 01:30 PM - 03:30 PM | ROOM1 | PARALLEL SESSION - VS 11.1 | 853 5522 0319 | 969942 | click |
| Saturday, May 23, 2026 | 01:30 PM - 03:30 PM | ROOM2 | PARALLEL SESSION - VS 11.2 | 874 1810 8827 | 468585 | click |
| Saturday, May 23, 2026 | 01:30 PM - 03:30 PM | ROOM3 | PARALLEL SESSION - VS 11.3 | 890 0245 4945 | 642117 | click |
| Saturday, May 23, 2026 | 04:00 PM - 06:00 PM | ROOM1 | PARALLEL SESSION - VS 12.1 | 827 7290 4614 | 378756 | click |
| Saturday, May 23, 2026 | 04:00 PM - 06:00 PM | ROOM2 | PARALLEL SESSION - VS 12.2 | 844 1947 5652 | 149577 | click |
| Saturday, May 23, 2026 | 04:00 PM - 06:00 PM | ROOM3 | PARALLEL SESSION - VS 12.3 | 815 1666 1367 | 792338 | click |
1100+
Attendees
Attendees
68+
Countries
Countries
1200+
Published papers
Published papers




